Waga koparki | 5-8 T |
Ciśnienie robocze | 200-250 BAR |
Przepływ oleju | 20-30 L/MIN |
Waga koparki | 7-11 T |
Ciśnienie robocze | 250-300 BAR |
Przepływ oleju | 20-30 L/MIN |
Waga koparki | 10-15 T |
Ciśnienie robocze | 300-320 BAR |
Przepływ oleju | 20-30 L/MIN |
Waga koparki | 18-30 T |
Ładowność | 0,71 m3 |
Przepływ oleju | 70 L/MIN |
Waga koparki | 20-30 T |
Ładowność | 1,43 m3 |
Przepływ oleju | 70 L/MIN |
Waga koparki | 6-12 T |
Ładowność | 0,29 m3 |
Przepływ oleju | 25 L/MIN |
Waga koparki | 12-18 T |
Ładowność | 0,43 m3 |
Przepływ oleju | 30 L/MIN |
Waga koparki | 5-8 T |
Ciśnienie robocze | 200-250 BAR |
Przepływ oleju | 20-30 L/MIN |
Waga koparki | 7-11 T |
Ciśnienie robocze | 250-300 BAR |
Przepływ oleju | 20-30 L/MIN |
Waga koparki | 10-15 T |
Ciśnienie robocze | 300-320 BAR |
Przepływ oleju | 20-30 L/MIN |
Kontakt
ul. Obornicka 1
62-002 Złotkowo
ul. Białostocka 19, Łyski,
16-070 Choroszcz
Do pobrania
Ważne linki
Praca
RODO
Grausch i Grausch Maszyny Budowlane sp. z o.o.
ul. Obornicka 1, 62-002 Złotkowo
NIP 781-16-81-983
REGON 639850749
KRS 0000008376
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
VIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy 500 000,00PLN