Waga | 5,8-20,8 T |
Szerokość | 1524-3048 mm |
Długość | 3658-7315 mm |
Masa robocza | 71,5 T |
Moc | 500 KM |
Pojemność nasypowa skrzyni (z tylną klapą) | 26,1 m3 |
Masa robocza | 51,5 T |
Moc | 375 KM |
Pojemność nasypowa skrzyni (z tylną klapą) | 17,8 m3 |
Masa robocza | 71,5 T |
Moc | 500 KM |
Pojemność nasypowa skrzyni (z tylną klapą) | 25,7 m3 |
Masa robocza | 99 T |
Maksymalna moc | 638 KM |
Pojemność łyżki | 5.4-6.8 M3 |
Waga | 5,8-20,8 T |
Szerokość | 1524-3048 mm |
Długość | 3658-7315 mm |
Masa robocza | 71,5 T |
Moc | 500 KM |
Pojemność nasypowa skrzyni (z tylną klapą) | 26,1 m3 |
Masa robocza | 51,5 T |
Moc | 375 KM |
Pojemność nasypowa skrzyni (z tylną klapą) | 17,8 m3 |
Masa robocza | 71,5 T |
Moc | 500 KM |
Pojemność nasypowa skrzyni (z tylną klapą) | 25,7 m3 |
Masa robocza | 99 T |
Maksymalna moc | 638 KM |
Pojemność łyżki | 5.4-6.8 M3 |
Kontakt
ul. Obornicka 1
62-002 Złotkowo
ul. Białostocka 19, Łyski,
16-070 Choroszcz
Do pobrania
Ważne linki
Praca
RODO
Grausch i Grausch Maszyny Budowlane sp. z o.o.
ul. Obornicka 1, 62-002 Złotkowo
NIP 781-16-81-983
REGON 639850749
KRS 0000008376
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
VIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy 500 000,00PLN