Waga koparki | 43-80 T |
Ładowność | 1,6 m3 |
Szerokość otwarcia | 1300 MM |
Waga koparki | 70-100 T |
Ładowność | 2,3 m3 |
Szerokość otwarcia | 1450 MM |
Waga koparki | 30-45 T |
Ładowność | 1,3 m3 |
Szerokość otwarcia | 1205 MM |
Waga koparki | 8-18 T |
Ładowność | 0,55 m3 |
Szerokość otwarcia | 610 MM |
Waga koparki | 15-25 T |
Ładowność | 0,65 m3 |
Szerokość otwarcia | 740 MM |
Waga koparki | 18,5-29 T |
Ładowność | 0,7 m3 |
Szerokość otwarcia | 850 MM |
Waga koparki | 21-32 T |
Ładowność | 0,9 m3 |
Szerokość otwarcia | 910 MM |
Waga koparki | 5-7 T |
Ładowność | 0,15 m3 |
Szerokość otwarcia | 540 MM |
Kontakt
ul. Obornicka 1
62-002 Złotkowo
ul. Białostocka 19, Łyski,
16-070 Choroszcz
Do pobrania
Ważne linki
Praca
RODO
Grausch i Grausch Maszyny Budowlane sp. z o.o.
ul. Obornicka 1, 62-002 Złotkowo
NIP 781-16-81-983
REGON 639850749
KRS 0000008376
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
VIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy 500 000,00PLN