Płyty zagęszczające INDECO IHC łączą wysokie zagęszczanie w krótkim czasie pracy. Zagęszczanie uzyskuje się poprzez przyłożenie zarówno siły dynamicznej, napędzanego hydraulicznie układu wibracyjnego, jaki i statycznego ciężaru wysięgnika nośnego. Idealne do pracy na glebach ziarnistych, spoistych i pół spoistych. Płyty zagęszczające z rotacją IHC-R ułatwiają ustawienie koparki pod odpowiednim kątem do powierzchni roboczej. Wyposażone w ten sam system mocowania co pozostałe produkty hydrauliczne INDECO umożliwiające łatwą wymianę osprzętu w miejscu pracy. Opcjonalne adaptery zamieniają zagęszczarkę w wysokowydajne urządzenie do wbijania pali.
Dla koparek o masie roboczej od 1,7 do 45 ton
Model | Waga maszyny | Waga własna | Niezbędny przepływ | Ciśnienie robocze | Wymiar płyty | Siła zagęszczania |
IHC 50 | 1,7-8 T | 200 kg | 45-70 l/min | 240 bar | 30,5 x 76 cm | 1,7 kg/cm2 |
IHC 70 | 3,5-13 T | 445 kg | 75 l/min | 200 bar | 46 x 84 cm | 1,1 kg/cm2 |
IHC 75 | 4-14 T | 485 kg | 75 l/min | 200 bar | 64 x 87 cm | 1,1 kg/cm2 |
IHC 150 | 8-22 T | 970 kg | 120 l/min | 200 bar | 71 x 120 cm | 1,8 kg/ cm2 |
IHC 250 | 15-45 T | 1280 kg | 190-265 l/min | 170 bar | 90 x 122 cm | 2,2 kg/cm2 |
IHC R 50 | 3,5-13 T | 425 kg | 45-70 l/min | 240 bar | 30,5 x 76 cm | 1,7 kg/cm2 |
IHC R 70 | 6,5-16 T | 630 kg | 75 l/min | 200 bar | 46 x 84 cm | 1,1 kg/cm2 |
IHC R 75 | 7-16 T | 670 kg | 75 l/min | 200 bar | 64 x 87 cm | 1,1 kg/cm2 |
IHC R 150 | 15-25 T | 1185 kg | 120 l/min | 200 bar | 71 x 120 cm | 1,8 kg/ cm2 |
IHC R 250 | 16-45 T | 1520 kg | 190-265 l/min | 170 bar | 90 x 122 cm | 2,2 kg/cm2 |
Kontakt
ul. Obornicka 1
62-002 Złotkowo
ul. Białostocka 19, Łyski,
16-070 Choroszcz
Do pobrania
Ważne linki
Praca
RODO
Grausch i Grausch Maszyny Budowlane sp. z o.o.
ul. Obornicka 1, 62-002 Złotkowo
NIP 781-16-81-983
REGON 639850749
KRS 0000008376
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
VIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy 500 000,00PLN