Nożyce Mantovanibenne serii CR zaprojektowano z myślą o szczególnie trudnych pracach wyburzeniowych. Na wyróżnienie zasługuje wysoka wytrzymałość i obciążalność, dzięki czemu proces wyburzania przebiega szybciej i bezpieczniej. Rotacja hydrauliczna ułatwia pozycjonowanie urządzenia, a specjalny profil zębów optymalizuje przełamanie, dzięki czemu końce pozostają ostre. Wykorzystuje się je do pierwotnego wyburzania żelbetu.
dla koparek o masie 3 -140 ton
Model | Ciężar maszyny | Ciężar własny | Przepływ oleju | Ciśnienie robocze | Szerokość otwarcia |
CR2* | 3-5 T | 240 | 30-50 l/min | 180-220 bar | 360 mm |
CR4* | 3-6 T | 320 | 65 l/min | 250 bar | 440 mm |
CR5* | 6-10 T | 530 | 50-90 l/min | 200-250 bar | 450 mm |
CR5R | 7-11 T | 630 | 50-90 l/min | 200-250 bar | 450 mm |
CR15R | 16-20 T | 1600 | 130-150 l/min | 280-320 bar | 800 mm |
CR20R | 21-26 T | 2100 | 180-220 l/min | 280-320 bar | 1050 mm |
CR26R | 27-35 T | 2800 | 220-250 l/min | 280-320 bar | 1100 mm |
CR40R | 45-55 T | 4720 | 250-300 l/min | 280-320 bar | 1350 mm |
CR60R | 60-70 T | 6250 | 320-350 l/min | 320-350 bar | 1580 mm |
CR80R | 75- 95 T | 8250 | 500-600 l/min | 320-350 bar | 1800 mm |
CR100R | 100-120 T | 11000 | 600-800 l/min | 320-350 bar | 2050 mm |
CR120R | 120-140 T | 12000 | 600-800 l/min | 320-350 bar | 2310 mm |
*Modele z rotacją mechaniczną
Kontakt
ul. Obornicka 1
62-002 Złotkowo
ul. Białostocka 19, Łyski,
16-070 Choroszcz
Do pobrania
Ważne linki
Praca
RODO
Grausch i Grausch Maszyny Budowlane sp. z o.o.
ul. Obornicka 1, 62-002 Złotkowo
NIP 781-16-81-983
REGON 639850749
KRS 0000008376
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
VIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy 500 000,00PLN