Młoty hydrauliczne INDECO to marka znana na całym świecie z zaawansowanej technologii i jakości konstrukcji. Doskonały stosunek masy do mocy oraz smukła konstrukcja sprawiają, że są idealnym wyborem do klasycznych zastosowań oraz szczegółowych zadań. Znajdują zastosowanie w wyburzaniu budynków, robotach ziemnych na obszarach zamieszkałych i wtórnych rozbiórkach w kamieniołomach. Odpowiednio przygotowane młoty Indeco nadają się do prac podwodnych, kopania wąskich, głębokich rowów i usuwania żużlu odlewniczego z pieców. Cała gama obejmuje młoty kompatybilne z koparkami kołowymi i gąsienicowymi.
Młoty wyburzeniowe Indeco dla maszyn o masie roboczej 0,5 – 140 T
Model | Waga maszyny | Waga własna | Niezbędny przepływ | Ciśnienie robocze | Częstotliwość uderzeń | Średnica grota |
HP100 FS | 0,5-2 T | 59 kg | 20-15 l/min | 115-120 bar | 400-1900 bpm | 42 mm |
HP150 FS | 0,7-3 T | 80 kg | 30-20 l/min | 115-120 bar | 540-2040 bpm | 45 mm |
HP150 FS HD | 0,7-3 T | 98 kg | 30-20 l/min | 115-120 bar | 540-2040 bpm | 45 mm |
HP200FS | 1,4-5 T | 160 kg | 45-25 l/min | 115-120 bar | 700-1800 bpm | 48 mm |
HP400FS | 1,7-6,5T | 230 kg | 45-35 l/min | 115-120 bar | 540-1670 bpm | 65 mm |
HP550 FS | 3-9 T | 320 kg | 70- 60 l/min | 115-120 bar | 780-1720 bpm | 75 mm |
HP600 FS | 3,5-10,5 T | 390 kg | 70- 60 l/min | 120-125 bar | 600-1340 bpm | 75 mm |
HP700 FS | 4-12 T | 440 kg | 80-70 l/min | 120-125 bar | 620-1500 bpm | 80 mm |
HP900 FS | 5-14 T | 550 kg | 90-80 l/min | 120-125 bar | 570-1180 bpm | 90 mm |
HP1200 FS | 6,5-16 T | 650 kg | 95-85 l/min | 120-125 bar | 450-980 bpm | 90 mm |
HP1500 FS | 10-20 T | 850 kg | 110-100 l/min | 120-125 bar | 420-1000 bpm | 110 mm |
HP1800 FS | 12-22 T | 1000 kg | 120-110 l/min | 120-125 bar | 440-1060 bpm | 115 mm |
HP2000 FS | 15-25 T | 1200 kg | 135-125 l/min | 125-130 bar | 460-940 bpm | 120 mm |
HP2500 FS | 16-28 T | 1500 kg | 140-130 l/min | 125-130 bar | 400-870 bpm | 130 mm |
HP2750 FS | 16-30 T | 1690 kg | 145-135 l/min | 130-135 bar | 400-870 bpm | 135 mm |
HP3000 FS | 19-32 T | 1900 kg | 170-160 l/min | 135-140 bar | 360-870 bpm | 140 mm |
HP3500 FS | 21-38 T | 2200 kg | 185-175 l/min | 185-175 bar | 370-760 bpm | 145 mm |
HP4000 FS | 23-42 T | 2500 kg | 215-205 l/min | 140-145 bar | 340-820 bpm | 150 mm |
HP5000 FS | 27-50 T | 3150 kg | 230-220 l/min | 140-145 bar | 300-670 bpm | 160 mm |
HP6000 FS | 30-55 T | 3600 kg | 240-230 l/min | 140-145 bar | 300-650 bpm | 170 mm |
HP7000 FS | 32-63 T | 4000 kg | 285-275 l/min | 145-150 bar | 320-580 bpm | 180 mm |
HP9000 FS | 39-80 T | 5000 kg | 325-315 l/min | 150-155 bar | 270-540 bpm | 195 mm |
HP12000 FS | 45-120 T | 7800 kg | 380-370 l/min | 160-165 bar | 240-550 bpm | 215 mm |
HP18000 FS Plus | 60-140 T | 11050 kg | 470-460 l/min | 160-170 bar | 240-460 bpm | 250 mm |
Zawsze używaj właściwego narzędzia do właściwej pracy.
Zawsze używaj właściwego narzędzia do właściwej pracy.
Grot jest częścią zużywającą się, co stanowi główną przyczynę generowania dodatkowych kosztów. Ważne jest, aby wybrać odpowiednie narzędzie w zależności od charakteru pracy i charakterystyki rozbijanego materiału. Oryginalne narzędzia Indeco są zaprojektowanie tak, aby jak najlepiej pasowały do młotów Indeco.
Kontakt
ul. Obornicka 1
62-002 Złotkowo
ul. Białostocka 19, Łyski,
16-070 Choroszcz
Do pobrania
Ważne linki
Praca
RODO
Grausch i Grausch Maszyny Budowlane sp. z o.o.
ul. Obornicka 1, 62-002 Złotkowo
NIP 781-16-81-983
REGON 639850749
KRS 0000008376
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
VIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy 500 000,00PLN