MB jest wiodącym producentem sprzętu, maszyn i wyposażenia dla budownictwa, rozbiórek, przemysłu i recyklingu. Gama produktów MB to jedne z najbardziej efektywnych narzędzi specjalistycznych do kruszenia, przesiewania i oddzielania kruszywa, bezpośrednio na placu budowy. Łyżki kruszące MB wykorzystują układ hydrauliczny maszyny operacyjnej. Ich szerokie zastosowanie obejmuje wszelkie prace budowlane. Przede wszystkim rekultywacje terenu, rozbiórki, obróbkę materiałów ziemnych, prace na kopalniach i kamieniołomach, roboty drogowe i prace budowlane.
dla koparek o masie roboczej 5-100 T
Model | Waga maszyny | Waga własna | Ładowność | Ciśnienie | Przepływ oleju * | Szerokość otwarcia | Wysokość otwarcia |
MB-C50 S4 | 5-8 T | 0,75 T | 0,15 m3 | > 200 bar | 90-130 l/min | 540 mm | 250 mm |
BF60.1 S4 | 8-18 T | 1,65 T | 0,55 m3 | > 220 bar | 120-180 l/min | 610 mm | 500 mm |
BF70.2 S4 | 15-25 T | 2,3 T | 0,65 m3 | > 220 bar | 150-200 l/min | 740 mm | 510 mm |
BF80.3 S4 | 18,5-29 T | 3 T | 0,7 m3 | > 220 bar | 150-220 l/min | 850 mm | 510 mm |
BF90.3 S4 | 21-32 T | 3,5 T | 0,9 m3 | > 220 bar | 180-240 l/min | 910 mm | 540 mm |
BF120.4 S4 | 30-45 T | 4,8 T | 1,3 m3 | > 220 bar | 190-260 l/min | 1205 mm | 540 mm |
BF 135.8 | 43-80 T | 7,5 T | 1,6 m3 | > 230 bar | 320-380 l/min | 1300 mm | 600 mm |
BF 150.10 | 70-100 T | 10,5 T | 2,3 m3 | > 230 bar | 380-430 l/min | 1450 mm | 700 mm |
* Wartość przepływu musi być osiągnięta jednocześnie z wymaganym ciśnieniem roboczym.
Kontakt
ul. Obornicka 1
62-002 Złotkowo
ul. Białostocka 19, Łyski,
16-070 Choroszcz
Do pobrania
Ważne linki
Praca
RODO
Grausch i Grausch Maszyny Budowlane sp. z o.o.
ul. Obornicka 1, 62-002 Złotkowo
NIP 781-16-81-983
REGON 639850749
KRS 0000008376
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
VIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy 500 000,00PLN