Chwytak do zadań jak wyburzanie budynków z cegły oraz sortowanie i przenoszenie materiałów z rozbiórki. Ciągła rotacja hydrauliczna zapewnia optymalną manewrowość i precyzję ruchów, co pozwala przenosić duże ładunki i nietypowe formy.
do koparek o masie 1 – 40 T
Model | Ciężar maszyny | Ciężar własny | Przepływ oleju | Ciśnienie robocze | Szerokość otwarcia | Pojemność |
SGR150 | 1-2,5 T | 140 kg | 20-40 l/min | 180-200 bar | 920 mm | 48 l |
SGR250 | 3-6 T | 320 kg | 10-15 l/min | 200-250 bar | 1100 mm | 100 l |
SGR450 | 5-8 T | 565 kg | 20-30 l/min | 200-250 bar | 1500 mm | 200 l |
SGR600 | 7-11 T | 750 kg | 20-30 l/min | 250-300 bar | 1650 mm | 300 l |
SGR850 | 10-15 T | 860 kg | 20-30 l/min | 300-320 bar | 1700 mm | 400 l |
SGR1000 | 14-18 T | 1330 kg | 50-60 l/min | 300-350 bar | 2000 mm | 500 l |
SGR1100 | 16-20 T | 1400 kg | 50-60 l/min | 300-350 bar | 2000 mm | 600 l |
SGR1200 | 18-22 T | 1480 kg | 50-60 l/min | 300-350 bar | 2000 mm | 700 l |
SGR1500 | 21-25 T | 1570 kg | 50-60 l/min | 300-350 bar | 2100 mm | 800 l |
SGR1900 | 25-30 T | 2260 kg | 70-80 l/min | 300-350 bar | 2230 mm | 900 l |
SGR2500 | 30-35 T | 2520 kg | 70-80 l/min | 300-350 bar | 2240 mm | 1000 l |
SGR2700 | 35-40 T | 2570 kg | 70-80 l/min | 300-350 bar | 2240 mm | 1100 l |
Kontakt
ul. Obornicka 1
62-002 Złotkowo
ul. Białostocka 19, Łyski,
16-070 Choroszcz
Do pobrania
Ważne linki
Praca
RODO
Grausch i Grausch Maszyny Budowlane sp. z o.o.
ul. Obornicka 1, 62-002 Złotkowo
NIP 781-16-81-983
REGON 639850749
KRS 0000008376
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
VIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy 500 000,00PLN